万达娱乐2020年碩士研究生万达報考錄取人數(全日製)


學院代碼 學院 專業代碼 專業名稱 2020統考報名人數 2020錄取總人數(含推免📡🎍、統考、聯培) 推免 聯合培養
001 理學院 070100 數學 348 67 15 0
001 理學院 070200 物理學 235 82 2 4
001 理學院 070300 化學 178 115 7 18
001 理學院 071400 統計學 31 11 6 0
002 文學院 030200 政治學 12 10 2 0
002 文學院 050100 中國語言文學 578 74 42 0
002 文學院 0501Z1 文化研究 18 5 1 0
002 文學院 060200 中國史 316 30 5 0
002 文學院 060300 世界史 102 20 10 0
002 文學院 0603J2 全球學 2 1 1 0
002 文學院 045300 漢語國際教育 114 30 6 0
002 文學院 065100 文物與博物館 75 20 2 0
003 外國語學院 050201 英語語言文學 42 20 10 0
003 外國語學院 050205 日語語言文學 19 7 4 0
003 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 33 21 6 0
003 外國語學院 055101 英語筆譯 690 63 20 0
003 外國語學院 055105 日語筆譯 58 23 14 0
004 管理學院 120100 管理科學與工程 243 111 90 0
004 管理學院 120201 會計學 183 43 31 0
004 管理學院 120202 企業管理 134 85 75 0
004 管理學院 120203 旅遊管理 11 6 5 0
004 管理學院 125300 會計 1041 127 11 0
004 管理學院 125604 物流工程與管理 49 28 1 0
006 法學院 030100 法學 121 60 27 0
006 法學院 035101 法律(非法學) 849 64 1 0
006 法學院 035102 法律(法學) 312 30 3 0
007 通信與信息工程學院 080902 電路與系統 12 4 1 0
007 通信與信息工程學院 080904 電磁場與微波技術 36 14 3 1
007 通信與信息工程學院 081001 通信與信息系統 340 128 17 6
007 通信與信息工程學院 081002 信號與信息處理 114 45 20 0
007 通信與信息工程學院 083100 生物醫學工程 48 17 4 2
007 通信與信息工程學院 085400 電子信息 617 153 12 0
008 計算機工程與科學學院 081200 計算機科學與技術 718 105 47 0
008 計算機工程與科學學院 083500 軟件工程 69 10 5 0
008 計算機工程與科學學院 085400 電子信息 644 78 3 0
009 機電工程與自動化學院 080201 機械製造及其自動化 275 118 43 2
009 機電工程與自動化學院 080202 機械電子工程 208 61 24 0
009 機電工程與自動化學院 080203 機械設計及理論 105 39 0 0
009 機電工程與自動化學院 080204 車輛工程 40 9 4 0
009 機電工程與自動化學院 080401 精密儀器及機械 34 11 0 0
009 機電工程與自動化學院 080402 測試計量技術及儀器 38 20 4 0
009 機電工程與自動化學院 080800 電氣工程 157 38 10 0
009 機電工程與自動化學院 081100 控製科學與工程 241 89 22 1
009 機電工程與自動化學院 085400 電子信息 157 63 0 0
009 機電工程與自動化學院 085500 機械 586 97 0 0
009 機電工程與自動化學院 085800 能源動力 208 30 0 0
010 材料科學與工程學院 070305 高分子化學與物理 62 40 1 3
010 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 905 315 5 34
010 材料科學與工程學院 080600 冶金工程 35 19 1 0
010 材料科學與工程學院 080903 微電子學與固體電子學 45 39 4 1
010 材料科學與工程學院 085400 電子信息 26 10 1 0
010 材料科學與工程學院 085600 材料與化工 70 40 0 0
011 環境與化學工程學院 081200 計算機科學與技術 3 1 0 0
011 環境與化學工程學院 081700 化學工程與技術 226 70 2 0
011 環境與化學工程學院 082700 核科學與技術 7 8 0 0
011 環境與化學工程學院 083000 環境科學與工程 331 79 4 0
011 環境與化學工程學院 085600 材料與化工 44 15 0 0
011 環境與化學工程學院 085700 資源與環境 101 25 0 0
012 生命科學學院 071000 生物學 399 82 6 5
012 生命科學學院 081703 生物化工 10 6 0 0
012 生命科學學院 083201 食品科學 15 5 0 0
012 生命科學學院 086000 生物與醫藥 33 13 0 0
013 上海美術學院 081300 建築學 87 26 7 0
013 上海美術學院 130100 藝術學理論 31 7 4 0
013 上海美術學院 130400 美術學 272 29 13 0
013 上海美術學院 130500 設計學 250 22 12 0
013 上海美術學院 135107 美術 112 36 6 0
013 上海美術學院 135108 藝術設計 589 82 28 0
014 上海電影學院 0810J3 數字媒體創意工程 67 19 8 0
014 上海電影學院 081200 計算機科學與技術 50 7 1 0
014 上海電影學院 130100 藝術學理論 15 5 3 0
014 上海電影學院 130300 戲劇與影視學 617 88 63 0
014 上海電影學院 085400 電子信息 40 5 0 0
015 悉尼工商學院 020202 區域經濟學 26 14 14 0
015 悉尼工商學院 0811J4 城市公共設施信息化管理 5 5 0 0
015 悉尼工商學院 120100 管理科學與工程 19 14 12 0
015 悉尼工商學院 1201J4 城市公共設施信息化管理 7 2 1 0
015 悉尼工商學院 120202 企業管理 20 13 11 0
015 悉尼工商學院 025100 金融 77 19 8 0
015 悉尼工商學院 125300 會計 281 63 11 0
016 社會科學學部(籌) 010100 哲學 100 19 1 0
018 土木工程系 081400 土木工程 168 41 10 0
018 土木工程系 085900 土木水利 329 65 0 0
032 納米科學與技術中心 070301 無機化學 12 30 0 0
037 社會學院 030301 社會學 106 63 40 0
037 社會學院 030302 人口學 13 7 0 0
037 社會學院 030303 人類學 22 7 2 0
037 社會學院 030304 民俗學 18 5 1 0
037 社會學院 035200 社會工作 168 45 20 0
095 力學與工程科學學院 080100 力學 136 65 0 0
096 MBA中心 125100 工商管理 299 150 0 0
098 微電子研究與開發中心 080903 微電子學與固體電子學 47 17 3 2
099 音樂學院 130200 音樂與舞蹈學 17 16 11 0
101 經濟學院 020100 理論經濟學 120 10 4 0
101 經濟學院 020200 應用經濟學 418 54 30 0
101 經濟學院 071400 統計學 27 8 4 0
101 經濟學院 025100 金融 692 130 59 0
101 經濟學院 025400 國際商務 143 41 19 0
103 圖書情報檔案系 120501 圖書館學 15 5 2 0
103 圖書情報檔案系 120502 情報學 47 14 7 0
103 圖書情報檔案系 120503 檔案學 152 29 11 0
103 圖書情報檔案系 125500 圖書情報 352 47 1 0
104 材料基因組工程研究院 070200 物理學 2 5 0 0
104 材料基因組工程研究院 070300 化學 7 5 1 0
104 材料基因組工程研究院 080100 力學 1 4 0 0
104 材料基因組工程研究院 080500 材料科學與工程 87 52 2 0
104 材料基因組工程研究院 081200 計算機科學與技術 3 2 0 0
106 國際教育學院 045300 漢語國際教育 72 23 3 0
108 新聞傳播學院 050300 新聞傳播學 312 70 45 0
108 新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 725 72 49 0
109 體育學院 045200 體育 89 23 6 0
112 馬克思主義學院 020101 政治經濟學 14 8 1 0
112 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 119 29 7 0
113 醫學院(籌) 070300 化學 0 10 0 0
113 醫學院(籌) 071000 生物學 7 24 1 0
113 醫學院(籌) 080800 電氣工程 2 0 0 0
113 醫學院(籌) 0811J9 智能醫學診療 5 4 1 0
113 醫學院(籌) 0812J9 智能醫學診療 9 2 0 0
113 醫學院(籌) 0817J9 智能醫學診療 1 4 0 0






上一條👨🏻‍✈️:2021

下一條🤹🏿:2019

万达娱乐专业提供:万达娱乐万达万达平台等服务,提供最新官网平台、地址、注册、登陆、登录、入口、全站、网站、网页、网址、娱乐、手机版、app、下载、欧洲杯、欧冠、nba、世界杯、英超等,界面美观优质完美,安全稳定,服务一流🛂,万达娱乐欢迎您。 万达娱乐官網xml地圖